Championship : Il Leeds United batte il Bristol City 2-1
INGHILTERRA, feb. 14, 2017 (AMP) — Championship : Dopo aver perso per 2-1 contro il Huddersfield Town l'11 febbraio e per 0-2 contro il Cardiff City l'11 febbraio, martedì scorso i Whites sono tornati alla vittoria per 2-1 sul Bristol City , nella 32ª giornata della Championship.
Il Leeds United FC è sceso al quarto posto con 57 punti su 32 partite, 4 punti dietro il Huddersfield Town AFC, che ha una gara in meno.
Classifica (al 14 febbraio 2017)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle United | 31 | 21 | 3 | 7 | 60 | 25 | 35 | 66 |
2 | Brighton & Hove Albion | 31 | 19 | 8 | 4 | 52 | 26 | 26 | 65 |
3 | Huddersfield Town | 31 | 19 | 4 | 8 | 42 | 35 | 7 | 61 |
4 | Leeds United | 32 | 18 | 3 | 11 | 44 | 33 | 11 | 57 |
5 | Reading | 31 | 17 | 6 | 8 | 44 | 39 | 5 | 57 |
6 | Sheffield Wednesday | 31 | 16 | 7 | 8 | 39 | 29 | 10 | 55 |
7 | Norwich City | 32 | 15 | 6 | 11 | 57 | 45 | 12 | 51 |
8 | Fulham | 31 | 13 | 10 | 8 | 52 | 37 | 15 | 49 |
9 | Barnsley | 32 | 14 | 7 | 11 | 51 | 45 | 6 | 49 |
10 | Preston | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 40 | 4 | 48 |
11 | Derby County | 31 | 13 | 8 | 10 | 36 | 29 | 7 | 47 |
12 | Cardiff City | 32 | 12 | 6 | 14 | 40 | 47 | -7 | 42 |
13 | Ipswich Town | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 40 | -7 | 40 |
14 | Birmingham City | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 44 | -11 | 40 |
15 | Brentford | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 42 | 0 | 37 |
16 | Aston Villa | 31 | 8 | 12 | 11 | 30 | 36 | -6 | 36 |
17 | Nottingham Forest | 32 | 10 | 6 | 16 | 45 | 56 | -11 | 36 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 42 | -4 | 35 |
19 | Queens Park Rangers | 31 | 9 | 7 | 15 | 30 | 44 | -14 | 34 |
20 | Bristol City | 31 | 9 | 5 | 17 | 42 | 46 | -4 | 32 |
21 | Burton Albion | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 45 | -14 | 31 |
22 | Wigan Athletic | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 | 38 | -9 | 29 |
23 | Blackburn Rovers | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 49 | -13 | 29 |
24 | Rotherham United | 32 | 4 | 5 | 23 | 30 | 68 | -38 | 17 |
Calendario e risultati : Championship 2016-2017
52092
Nazionali
Leeds United FC
- Posizione: 4 -1
- Miglior prestazione della stagione:Preston 1-4 Leeds United (26 dic.)
- Partita precedente:Leeds United 0-2 Cardiff City (11 feb.)
- Prossima partita:Ipswich Town - Leeds United (18 feb.)
Bristol City FC
- Posizione: 20
- Miglior prestazione della stagione:Fulham 0-4 Bristol City (24 set.)
- Partita precedente:Derby County 3-3 Bristol City (11 feb.)
- Prossima partita:Bristol City - Fulham (22 feb.)
Leeds United
2:1
Bristol City
2:1 (1:0)
- 14 febbraio 2017
- 19:45
- Leeds
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Newcastle United | 66 |
2 | Brighton & Hove Albion | 65 |
3 | Huddersfield Town | 61 |
4 | Leeds United | 57 |
5 | Reading | 57 |
32ª giornata
sabato 28 gennaio 2017 | ||||
Queens Park Rangers | 1-2 | Burton Albion | ||
martedì 14 febbraio 2017 | ||||
Norwich City | 2-2 | Newcastle United | ||
Aston Villa | 1-3 | Barnsley | ||
Sheffield Wednesday | 2-1 | Blackburn Rovers | ||
Leeds United | 2-1 | Bristol City | ||
Rotherham United | 2-3 | Huddersfield Town | ||
Fulham | 3-2 | Nottingham Forest | ||
Derby County | 3-4 | Cardiff City | ||
Preston | 2-1 | Birmingham City | ||
Brighton & Hove Albion | 1-1 | Ipswich Town | ||
Wolverhampton Wanderers | 0-1 | Wigan Athletic | ||
Reading | 20:00 | Brentford |