Championship : Lo Sheffield Wednesday batte i Blackburn Rovers 1-0
INGHILTERRA, set. 27, 2016 (AMP) — Championship : Due vittorie di fila per lo Sheffield Wednesday. Dopo i recenti successi sul Nottingham Forest, martedì scorso gli Owls hanno continuato in splendida forma la loro Championship con una vittoria per 1-0 sui Blackburn Rovers all'Ewood Park, nella 10ª giornata della Championship.
Lo Sheffield Wednesday FC è salito dal 11esimo al 7esimo posto con 17 punti su 10 partite, a pari punti con il Birmingham City FC.
Classifica (al 27 settembre 2016)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 22 |
2 | Norwich City | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 20 |
3 | Brighton & Hove Albion | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 18 |
4 | Brentford | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 17 |
5 | Bristol City | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 |
6 | Birmingham City | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 17 |
7 | Sheffield Wednesday | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 |
8 | Reading | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 17 |
9 | Newcastle United | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 16 |
10 | Barnsley | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 16 |
11 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 |
12 | Fulham | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 14 |
13 | Ipswich Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 |
14 | Leeds United | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 |
15 | Nottingham Forest | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 12 |
16 | Queens Park Rangers | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
17 | Aston Villa | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
18 | Burton Albion | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
19 | Preston | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
20 | Derby County | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | -4 | 9 |
21 | Wigan Athletic | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 |
22 | Blackburn Rovers | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
23 | Cardiff City | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
24 | Rotherham United | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 6 |
Calendario e risultati : Championship 2016-2017
51832
Nazionali
Blackburn Rovers FC
- Posizione: 22 -2
- Miglior prestazione della stagione:Blackburn Rovers 4-2 Rotherham United (17 set.)
- Partita precedente:Derby County 1-2 Blackburn Rovers (24 set.)
- Prossima partita:Birmingham City - Blackburn Rovers (1 ott.)
Sheffield Wednesday FC
- Posizione: 7 +4
- Miglior prestazione della stagione:Sheffield Wednesday 3-2 Bristol City (13 set.)
- Partita precedente:
- Prossima partita:
Blackburn Rovers
0:1
Sheffield Wednesday
0:1 (0:1)
- 27 settembre 2016
- 19:45
- Blackburn
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 22 |
2 | Norwich City | 20 |
3 | Brighton & Hove Albion | 18 |
4 | Brentford | 17 |
5 | Bristol City | 17 |
10ª giornata
martedì 27 settembre 2016 | ||||
Huddersfield Town | 2-1 | Rotherham United | ||
Barnsley | 1-1 | Aston Villa | ||
Bristol City | 1-0 | Leeds United | ||
Ipswich Town | 0-0 | Brighton & Hove Albion | ||
Birmingham City | 2-2 | Preston | ||
Burton Albion | 1-1 | Queens Park Rangers | ||
Wigan Athletic | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Blackburn Rovers | 0-1 | Sheffield Wednesday | ||
Cardiff City | 0-2 | Derby County | ||
Nottingham Forest | 1-1 | Fulham | ||
Brentford | 4-1 | Reading | ||
mercoledì 28 settembre 2016 | ||||
Newcastle United | 19:45 | Norwich City |