Championship : Il Bristol City batte il Fulham 2-1
INGHILTERRA, mar. 12, 2016 (AMP) — Championship : Dopo aver perso per 0-2 contro il Cardiff City l'8 marzo e per 2-1 contro i Wolverhampton Wanderers l'8 marzo, sabato scorso i “Robins” si riprendono con una vittoria per 2-1 sul Fulham al Craven Cottage, nella 37ª giornata della Championship.
Il Bristol City FC è salito dal 20esimo al 19esimo posto con 40 punti su 37 partite, 2 punti dietro il Huddersfield Town AFC.
Classifica (al 12 marzo 2016)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 37 | 21 | 11 | 5 | 60 | 30 | 30 | 74 |
2 | Middlesbrough | 35 | 20 | 7 | 8 | 47 | 21 | 26 | 67 |
3 | Hull City | 35 | 19 | 8 | 8 | 49 | 21 | 28 | 65 |
4 | Brighton & Hove Albion | 36 | 17 | 14 | 5 | 49 | 34 | 15 | 65 |
5 | Derby County | 37 | 16 | 13 | 8 | 50 | 35 | 15 | 61 |
6 | Sheffield Wednesday | 37 | 15 | 14 | 8 | 53 | 36 | 17 | 59 |
7 | Cardiff City | 37 | 15 | 13 | 9 | 48 | 40 | 8 | 58 |
8 | Ipswich Town | 36 | 15 | 10 | 11 | 44 | 43 | 1 | 55 |
9 | Birmingham City | 35 | 15 | 9 | 11 | 40 | 34 | 6 | 54 |
10 | Preston | 37 | 13 | 13 | 11 | 35 | 34 | 1 | 52 |
11 | Queens Park Rangers | 37 | 12 | 14 | 11 | 46 | 42 | 4 | 50 |
12 | Leeds United | 36 | 11 | 14 | 11 | 36 | 41 | -5 | 47 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 12 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | 46 |
14 | Nottingham Forest | 36 | 11 | 12 | 13 | 33 | 34 | -1 | 45 |
15 | Reading | 35 | 11 | 11 | 13 | 41 | 41 | 0 | 44 |
16 | Blackburn Rovers | 36 | 10 | 13 | 13 | 36 | 34 | 2 | 43 |
17 | Brentford | 36 | 12 | 7 | 17 | 48 | 58 | -10 | 43 |
18 | Huddersfield Town | 37 | 11 | 9 | 17 | 48 | 52 | -4 | 42 |
19 | Bristol City | 37 | 10 | 10 | 17 | 34 | 58 | -24 | 40 |
20 | Fulham | 37 | 8 | 13 | 16 | 56 | 63 | -7 | 37 |
21 | Milton Keynes Dons | 37 | 9 | 10 | 18 | 31 | 49 | -18 | 37 |
22 | Rotherham United | 37 | 10 | 6 | 21 | 43 | 62 | -19 | 36 |
23 | Charlton Athletic | 36 | 6 | 11 | 19 | 32 | 66 | -34 | 29 |
24 | Bolton Wanderers | 37 | 4 | 14 | 19 | 36 | 62 | -26 | 26 |
Calendario e risultati : Championship 2015-2016
43273
Nazionali
Fulham
- Posizione: 20 -1
- Miglior prestazione della stagione:Fulham 4-0 Queens Park Rangers (25 set.)
- Partita precedente:Fulham 2-3 Burnley (8 mar.)
- Prossima partita:Birmingham City - Fulham (19 mar.)
Bristol City FC
- Posizione: 19 +1
- Miglior prestazione della stagione:Milton Keynes Dons 0-2 Bristol City (20 feb.)
- Partita precedente:
- Prossima partita:Bristol City - Bolton Wanderers (19 mar.)
Fulham
1:2
Bristol City
1:2 (1:0)
- 12 marzo 2016
- 15:00
- Londra
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Burnley | 74 |
2 | Middlesbrough | 67 |
3 | Hull City | 65 |
4 | Brighton & Hove Albion | 65 |
5 | Derby County | 61 |
37ª giornata
sabato 12 marzo 2016 | ||||
Blackburn Rovers | 1-2 | Leeds United | ||
Huddersfield Town | 1-3 | Burnley | ||
Queens Park Rangers | 3-0 | Brentford | ||
Rotherham United | 3-3 | Derby County | ||
Hull City | 1-1 | Milton Keynes Dons | ||
Cardiff City | 1-0 | Ipswich Town | ||
Fulham | 1-2 | Bristol City | ||
Nottingham Forest | 0-3 | Sheffield Wednesday | ||
Bolton Wanderers | 1-2 | Preston | ||
domenica 13 marzo 2016 | ||||
Wolverhampton Wanderers | 13:15 | Birmingham City | ||
Charlton Athletic | 15:30 | Middlesbrough | ||
martedì 15 marzo 2016 | ||||
Brighton & Hove Albion | 19:45 | Reading |