Championship : Il Hull City batte il Queens Park Rangers 2-1
INGHILTERRA, gen. 1, 2016 (AMP) — Championship : Dopo aver perso per 1-0 contro il Preston il 28 dicembre, venerdì scorso il Hull City è tornato alla vittoria per 2-1 sul Queens Park Rangers al Loftus Road, nella 25ª giornata della Championship.
Il Hull City rimane al terzo posto con 47 punti su 25 partite, un punto dietro il Derby County FC, che ha una gara in meno.
Classifica (al 1 gennaio 2016)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 23 | 15 | 4 | 4 | 34 | 12 | 22 | 49 |
2 | Derby County | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 | 15 | 22 | 48 |
3 | Hull City | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 18 | 18 | 47 |
4 | Brighton & Hove Albion | 25 | 11 | 11 | 3 | 31 | 25 | 6 | 44 |
5 | Burnley | 24 | 11 | 8 | 5 | 34 | 23 | 11 | 41 |
6 | Ipswich Town | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 30 | 4 | 40 |
7 | Sheffield Wednesday | 24 | 9 | 9 | 6 | 35 | 28 | 7 | 36 |
8 | Brentford | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 33 | 3 | 36 |
9 | Birmingham City | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 26 | 2 | 36 |
10 | Cardiff City | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 26 | 3 | 34 |
11 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 |
12 | Leeds United | 24 | 7 | 10 | 7 | 25 | 27 | -2 | 31 |
13 | Reading | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 28 | 1 | 30 |
14 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 23 | 1 | 30 |
15 | Queens Park Rangers | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 33 | -3 | 30 |
16 | Blackburn Rovers | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 20 | 2 | 28 |
17 | Preston | 24 | 6 | 10 | 8 | 19 | 21 | -2 | 28 |
18 | Fulham | 24 | 6 | 9 | 9 | 40 | 42 | -2 | 27 |
19 | Huddersfield Town | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 36 | -8 | 25 |
20 | Milton Keynes Dons | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 | 32 | -12 | 22 |
21 | Rotherham United | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 42 | -13 | 21 |
22 | Bristol City | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 43 | -21 | 21 |
23 | Charlton Athletic | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 | 41 | -21 | 19 |
24 | Bolton Wanderers | 24 | 2 | 11 | 11 | 19 | 37 | -18 | 17 |
Calendario e risultati : Championship 2015-2016
43126
Nazionali
Queens Park Rangers
- Posizione: 15
- Miglior prestazione della stagione:
- Partita precedente:
- Prossima partita:Blackburn Rovers - Queens Park Rangers (12 gen.)
Hull City
- Posizione: 3
- Miglior prestazione della stagione:Hull City 3-0 Burnley (26 dic.)
- Partita precedente:Preston 1-0 Hull City (28 dic.)
- Prossima partita:Hull City - Cardiff City (13 gen.)
Queens Park Rangers
1:2
Hull City
1:2 (0:0)
- 1 gennaio 2016
- 17:15
- Londra
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 49 |
2 | Derby County | 48 |
3 | Hull City | 47 |
4 | Brighton & Hove Albion | 44 |
5 | Burnley | 41 |
25ª giornata
venerdì 1 gennaio 2016 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Queens Park Rangers | 1-2 | Hull City | ||
sabato 2 gennaio 2016 | ||||
Cardiff City | 15:00 | Blackburn Rovers | ||
Middlesbrough | 15:00 | Derby County | ||
Reading | 15:00 | Bristol City | ||
Burnley | 15:00 | Ipswich Town | ||
Charlton Athletic | 15:00 | Nottingham Forest | ||
Preston | 15:00 | Rotherham United | ||
Birmingham City | 15:00 | Brentford | ||
Bolton Wanderers | 15:00 | Huddersfield Town | ||
Fulham | 15:00 | Sheffield Wednesday | ||
Leeds United | 15:00 | Milton Keynes Dons |