Championship : Il Middlesbrough batte il Norwich City 1-0
INGHILTERRA, apr. 17, 2015 (AMP) — Championship : Dopo cinque vittorie consecutive contro il Nottingham Forest, il Brighton & Hove Albion, lo Sheffield Wednesday, i Bolton Wanderers e il Leeds United, i Canaries hanno perso oggi 1-0 contro il Middlesbrough al Carrow Road, nella 44ª giornata della Championship.
Il Middlesbrough FC è salito dal quarto al primo posto con 84 punti su 44 partite, un punto avanti sulla sua più diretta inseguitrice, l'AFC Bournemouth, che ha una gara in meno.
Classifica (al 17 aprile 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 44 | 25 | 9 | 10 | 65 | 33 | 32 | 84 |
2 | Bournemouth | 43 | 24 | 11 | 8 | 90 | 43 | 47 | 83 |
3 | Watford | 43 | 25 | 7 | 11 | 87 | 49 | 38 | 82 |
4 | Norwich City | 44 | 24 | 10 | 10 | 83 | 45 | 38 | 82 |
5 | Derby County | 43 | 21 | 12 | 10 | 78 | 46 | 32 | 75 |
6 | Ipswich Town | 43 | 21 | 11 | 11 | 67 | 49 | 18 | 74 |
7 | Brentford | 43 | 21 | 8 | 14 | 71 | 57 | 14 | 71 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 43 | 20 | 11 | 12 | 64 | 53 | 11 | 71 |
9 | Blackburn Rovers | 42 | 15 | 14 | 13 | 56 | 52 | 4 | 59 |
10 | Nottingham Forest | 43 | 15 | 13 | 15 | 66 | 62 | 4 | 58 |
11 | Sheffield Wednesday | 43 | 14 | 16 | 13 | 39 | 44 | -5 | 58 |
12 | Charlton Athletic | 43 | 13 | 18 | 12 | 52 | 55 | -3 | 57 |
13 | Cardiff City | 43 | 14 | 13 | 16 | 52 | 58 | -6 | 55 |
14 | Birmingham City | 42 | 13 | 15 | 14 | 51 | 63 | -12 | 54 |
15 | Leeds United | 43 | 14 | 10 | 19 | 47 | 58 | -11 | 52 |
16 | Huddersfield Town | 43 | 13 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 52 |
17 | Bolton Wanderers | 43 | 13 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | 50 |
18 | Reading | 42 | 12 | 11 | 19 | 44 | 64 | -20 | 47 |
19 | Brighton & Hove Albion | 43 | 10 | 16 | 17 | 43 | 50 | -7 | 46 |
20 | Fulham | 43 | 12 | 10 | 21 | 55 | 76 | -21 | 46 |
21 | Rotherham United | 43 | 10 | 14 | 19 | 43 | 65 | -22 | 44 |
22 | Millwall | 42 | 9 | 12 | 21 | 37 | 67 | -30 | 39 |
23 | Wigan Athletic | 43 | 8 | 12 | 23 | 37 | 59 | -22 | 36 |
24 | Blackpool | 43 | 4 | 13 | 26 | 34 | 87 | -53 | 25 |
Calendario e risultati : Championship 2014-2015
36905
Nazionali
Norwich City
- Posizione: 4 -2
- Miglior prestazione della stagione:Norwich City 6-1 Millwall (26 dic.)
- Partita precedente:Leeds United 0-2 Norwich City (14 apr.)
- Prossima partita:Rotherham United - Norwich City (25 apr.)
Middlesbrough FC
- Posizione: 1 +3
- Miglior prestazione della stagione:Millwall 1-5 Middlesbrough (6 dic.)
- Partita precedente:
- Prossima partita:Fulham - Middlesbrough (25 apr.)
Norwich City
0:1
Middlesbrough
0:1 (0:1)
- 17 aprile 2015
- 19:45
- Norwich
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 84 |
2 | Bournemouth | 83 |
3 | Watford | 82 |
4 | Norwich City | 82 |
5 | Derby County | 75 |
44ª giornata
venerdì 17 aprile 2015 | ||||
Norwich City | 0-1 | Middlesbrough | ||
sabato 18 aprile 2015 | ||||
Wolverhampton Wanderers | 12:15 | Ipswich Town | ||
Watford | 15:00 | Birmingham City | ||
Blackpool | 15:00 | Fulham | ||
Brentford | 15:00 | Bolton Wanderers | ||
Charlton Athletic | 15:00 | Leeds United | ||
Wigan Athletic | 15:00 | Brighton & Hove Albion | ||
Cardiff City | 15:00 | Millwall | ||
Huddersfield Town | 15:00 | Derby County | ||
Blackburn Rovers | 15:00 | Nottingham Forest | ||
Bournemouth | 15:00 | Sheffield Wednesday | ||
martedì 28 aprile 2015 | ||||
Rotherham United | 19:45 | Reading |