Championship : Il Fulham batte il Huddersfield Town 2-0
INGHILTERRA, mar. 21, 2015 (AMP) — Championship : Dopo aver perso per 0-3 contro il Leeds United il 18 marzo, sabato scorso i Cottages sono tornati alla vittoria per 2-0 sul Huddersfield Town , nella 39ª giornata della Championship.
Il Huddersfield Town AFC è sceso al 18esimo posto con 44 punti su 39 partite, un punto dietro il Bolton Wanderers FC.
Classifica (al 21 marzo 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 39 | 21 | 10 | 8 | 82 | 40 | 42 | 73 |
2 | Watford | 39 | 22 | 6 | 11 | 78 | 46 | 32 | 72 |
3 | Middlesbrough | 39 | 21 | 9 | 9 | 59 | 30 | 29 | 72 |
4 | Norwich City | 39 | 20 | 10 | 9 | 76 | 43 | 33 | 70 |
5 | Derby County | 39 | 19 | 10 | 10 | 69 | 43 | 26 | 67 |
6 | Ipswich Town | 39 | 19 | 10 | 10 | 59 | 43 | 16 | 67 |
7 | Brentford | 39 | 20 | 6 | 13 | 64 | 52 | 12 | 66 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 39 | 18 | 11 | 10 | 56 | 45 | 11 | 65 |
9 | Nottingham Forest | 39 | 15 | 12 | 12 | 62 | 54 | 8 | 57 |
10 | Blackburn Rovers | 39 | 14 | 12 | 13 | 51 | 50 | 1 | 54 |
11 | Charlton Athletic | 39 | 13 | 15 | 11 | 48 | 50 | -2 | 54 |
12 | Sheffield Wednesday | 39 | 13 | 14 | 12 | 36 | 40 | -4 | 53 |
13 | Leeds United | 39 | 14 | 10 | 15 | 43 | 47 | -4 | 52 |
14 | Cardiff City | 39 | 13 | 12 | 14 | 48 | 50 | -2 | 51 |
15 | Birmingham City | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 55 | -12 | 47 |
16 | Brighton & Hove Albion | 39 | 10 | 15 | 14 | 43 | 46 | -3 | 45 |
17 | Bolton Wanderers | 39 | 12 | 9 | 18 | 46 | 57 | -11 | 45 |
18 | Huddersfield Town | 39 | 11 | 11 | 17 | 48 | 67 | -19 | 44 |
19 | Reading | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 61 | -19 | 44 |
20 | Fulham | 39 | 12 | 7 | 20 | 50 | 68 | -18 | 43 |
21 | Rotherham United | 39 | 9 | 13 | 17 | 40 | 60 | -20 | 40 |
22 | Wigan Athletic | 39 | 8 | 11 | 20 | 35 | 52 | -17 | 35 |
23 | Millwall | 39 | 7 | 12 | 20 | 33 | 64 | -31 | 33 |
24 | Blackpool | 39 | 4 | 11 | 24 | 30 | 78 | -48 | 23 |
Calendario e risultati : Championship 2014-2015
36842
Nazionali
Huddersfield Town AFC
- Posizione: 18 -1
- Miglior prestazione della stagione:Huddersfield Town 3-0 Reading (24 feb.)
- Partita precedente:Huddersfield Town 2-2 Norwich City (17 mar.)
- Prossima partita:
Fulham
- Posizione: 20 +1
- Miglior prestazione della stagione:Fulham 4-0 Sheffield Wednesday (20 dic.)
- Partita precedente:Fulham 0-3 Leeds United (18 mar.)
- Prossima partita:Fulham - Brentford (3 apr.)
Huddersfield Town
0:2
Fulham
0:2 (0:1)
- 21 marzo 2015
- 15:00
- Huddersfield
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 73 |
2 | Watford | 72 |
3 | Middlesbrough | 72 |
4 | Norwich City | 70 |
5 | Derby County | 67 |
39ª giornata
venerdì 20 marzo 2015 | ||||
Wolverhampton Wanderers | 2-0 | Derby County | ||
sabato 21 marzo 2015 | ||||
Bournemouth | 3-0 | Middlesbrough | ||
Brentford | 2-2 | Millwall | ||
Norwich City | 3-1 | Nottingham Forest | ||
Rotherham United | 2-3 | Sheffield Wednesday | ||
Charlton Athletic | 3-2 | Reading | ||
Watford | 0-1 | Ipswich Town | ||
Wigan Athletic | 1-1 | Bolton Wanderers | ||
Blackpool | 1-1 | Leeds United | ||
Cardiff City | 2-0 | Birmingham City | ||
Huddersfield Town | 0-2 | Fulham | ||
Blackburn Rovers | 0-1 | Brighton & Hove Albion |