Championship : L'Ipswich Town batte il Birmingham City 4-2
INGHILTERRA, feb. 24, 2015 (AMP) — Championship : Dopo aver perso per 0-1 contro il Reading il 21 febbraio, martedì scorso i Tractor Boys si riprendono con una vittoria per 4-2 sul Birmingham City , nella 33ª giornata della Championship.
L'Ipswich Town FC è salito dal quarto al terzo posto con 60 punti su 33 partite, 3 punti dietro il Middlesbrough FC.
Classifica (al 24 febbraio 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby County | 33 | 19 | 8 | 6 | 66 | 33 | 33 | 65 |
2 | Middlesbrough | 33 | 18 | 9 | 6 | 50 | 22 | 28 | 63 |
3 | Ipswich Town | 33 | 17 | 9 | 7 | 54 | 34 | 20 | 60 |
4 | Bournemouth | 32 | 17 | 8 | 7 | 66 | 35 | 31 | 59 |
5 | Norwich City | 33 | 17 | 8 | 8 | 64 | 37 | 27 | 59 |
6 | Watford | 33 | 18 | 5 | 10 | 66 | 40 | 26 | 59 |
7 | Brentford | 33 | 18 | 4 | 11 | 53 | 43 | 10 | 58 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 15 | 9 | 9 | 46 | 40 | 6 | 54 |
9 | Nottingham Forest | 32 | 11 | 11 | 10 | 51 | 47 | 4 | 44 |
10 | Blackburn Rovers | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 44 | -1 | 44 |
11 | Sheffield Wednesday | 33 | 10 | 13 | 10 | 28 | 32 | -4 | 43 |
12 | Huddersfield Town | 33 | 11 | 9 | 13 | 44 | 53 | -9 | 42 |
13 | Cardiff City | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 44 | -5 | 41 |
14 | Leeds United | 33 | 11 | 8 | 14 | 34 | 42 | -8 | 41 |
15 | Reading | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 49 | -13 | 40 |
16 | Charlton Athletic | 33 | 8 | 15 | 10 | 34 | 43 | -9 | 39 |
17 | Birmingham City | 33 | 9 | 12 | 12 | 38 | 50 | -12 | 39 |
18 | Brighton & Hove Albion | 33 | 8 | 13 | 12 | 38 | 42 | -4 | 37 |
19 | Bolton Wanderers | 33 | 10 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 37 |
20 | Fulham | 33 | 10 | 6 | 17 | 44 | 58 | -14 | 36 |
21 | Rotherham United | 33 | 7 | 13 | 13 | 32 | 49 | -17 | 34 |
22 | Millwall | 33 | 7 | 10 | 16 | 29 | 51 | -22 | 31 |
23 | Wigan Athletic | 33 | 5 | 10 | 18 | 28 | 46 | -18 | 25 |
24 | Blackpool | 33 | 4 | 10 | 19 | 28 | 65 | -37 | 22 |
Calendario e risultati : Championship 2014-2015
36771
Nazionali
Ipswich Town FC
- Posizione: 3 +1
- Miglior prestazione della stagione:Ipswich Town 4-1 Leeds United (6 dic.)
- Partita precedente:Ipswich Town 0-1 Reading (21 feb.)
- Prossima partita:Norwich City - Ipswich Town (1 mar.)
Birmingham City FC
- Posizione: 17 -2
- Miglior prestazione della stagione:Birmingham City 6-1 Reading (13 dic.)
- Partita precedente:
- Prossima partita:Birmingham City - Brentford (28 feb.)
Ipswich Town
4:2
Birmingham City
4:2 (1:0)
- 24 febbraio 2015
- 19:45
- Ipswich
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Derby County | 65 |
2 | Middlesbrough | 63 |
3 | Ipswich Town | 60 |
4 | Bournemouth | 59 |
5 | Norwich City | 59 |
33ª giornata
martedì 24 febbraio 2015 | ||||
Blackburn Rovers | 1-2 | Norwich City | ||
Huddersfield Town | 3-0 | Reading | ||
Middlesbrough | 1-0 | Bolton Wanderers | ||
Wolverhampton Wanderers | 3-0 | Fulham | ||
Brentford | 4-0 | Blackpool | ||
Brighton & Hove Albion | 2-0 | Leeds United | ||
Millwall | 1-3 | Sheffield Wednesday | ||
Watford | 3-0 | Rotherham United | ||
Derby County | 2-0 | Charlton Athletic | ||
Ipswich Town | 4-2 | Birmingham City | ||
Wigan Athletic | 0-1 | Cardiff City | ||
mercoledì 25 febbraio 2015 | ||||
Nottingham Forest | 19:45 | Bournemouth |