Championship : I Blackburn Rovers battono il Fulham 2-1
INGHILTERRA, gen. 31, 2015 (AMP) — Championship : Dopo aver perso per 2-0 contro il Derby County il 27 gennaio, sabato scorso i Blue and Whites sono tornati alla vittoria per 2-1 sul Fulham all'Ewood Park, nella 28ª giornata della Championship.
Il Blackburn Rovers FC è salito dal 10esimo al 9esimo posto con 39 punti su 28 partite, 5 punti dietro il Norwich City.
Classifica (al 31 gennaio 2015)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 28 | 16 | 6 | 6 | 59 | 28 | 31 | 54 |
2 | Derby County | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 25 | 27 | 54 |
3 | Middlesbrough | 28 | 15 | 8 | 5 | 43 | 18 | 25 | 53 |
4 | Ipswich Town | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 27 | 19 | 51 |
5 | Brentford | 28 | 15 | 4 | 9 | 44 | 37 | 7 | 49 |
6 | Watford | 28 | 14 | 5 | 9 | 56 | 33 | 23 | 47 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 12 | 9 | 7 | 33 | 35 | -2 | 45 |
8 | Norwich City | 28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 34 | 16 | 44 |
9 | Blackburn Rovers | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 38 | 0 | 39 |
10 | Sheffield Wednesday | 28 | 9 | 11 | 8 | 21 | 25 | -4 | 38 |
11 | Birmingham City | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 39 | -8 | 37 |
12 | Nottingham Forest | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 40 | -3 | 34 |
13 | Cardiff City | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 42 | -6 | 34 |
14 | Bolton Wanderers | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 39 | -6 | 34 |
15 | Fulham | 28 | 10 | 4 | 14 | 41 | 49 | -8 | 34 |
16 | Reading | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 42 | -9 | 34 |
17 | Huddersfield Town | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 47 | -11 | 34 |
18 | Charlton Athletic | 28 | 6 | 15 | 7 | 25 | 35 | -10 | 33 |
19 | Leeds United | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 39 | -9 | 32 |
20 | Rotherham United | 28 | 6 | 12 | 10 | 26 | 36 | -10 | 30 |
21 | Brighton & Hove Albion | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 36 | -6 | 29 |
22 | Millwall | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 44 | -18 | 27 |
23 | Wigan Athletic | 28 | 4 | 10 | 14 | 26 | 36 | -10 | 22 |
24 | Blackpool | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 50 | -28 | 20 |
Calendario e risultati : Championship 2014-2015
36708
Nazionali
Blackburn Rovers FC
- Posizione: 9 +1
- Miglior prestazione della stagione:Blackburn Rovers 3-1 Reading (1 nov.)
- Partita precedente:Derby County 2-0 Blackburn Rovers (27 gen.)
- Prossima partita:Watford - Blackburn Rovers (7 feb.)
Fulham
- Posizione: 15 -1
- Miglior prestazione della stagione:Fulham 4-0 Sheffield Wednesday (20 dic.)
- Partita precedente:Fulham 3-2 Nottingham Forest (21 gen.)
- Prossima partita:Fulham - Birmingham City (7 feb.)
Blackburn Rovers
2:1
Fulham
2:1 (1:0)
- 31 gennaio 2015
- 15:00
- Blackburn
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 54 |
2 | Derby County | 54 |
3 | Middlesbrough | 53 |
4 | Ipswich Town | 51 |
5 | Brentford | 49 |
28ª giornata
venerdì 30 gennaio 2015 | ||||
Bournemouth | 2-0 | Watford | ||
sabato 31 gennaio 2015 | ||||
Brentford | 0-1 | Middlesbrough | ||
Huddersfield Town | 1-2 | Leeds United | ||
Reading | 2-0 | Sheffield Wednesday | ||
Birmingham City | 0-0 | Norwich City | ||
Cardiff City | 0-2 | Derby County | ||
Blackburn Rovers | 2-1 | Fulham | ||
Charlton Athletic | 1-1 | Rotherham United | ||
Ipswich Town | 0-0 | Wigan Athletic | ||
Nottingham Forest | 0-1 | Millwall | ||
Blackpool | 1-0 | Brighton & Hove Albion | ||
Bolton Wanderers | 2-2 | Wolverhampton Wanderers |