Championship : Il Charlton Athletic batte il Norwich City 1-0
INGHILTERRA, set. 30, 2014 (AMP) — Championship : Dopo una vittoria per 1-3 sul Blackpool il 27 settembre, i Canaries hanno perso oggi 1-0 contro il Charlton Athletic al Carrow Road, nella 10ª giornata della Championship.
Il Norwich City rimane al primo posto con 20 punti su 10 partite, a pari punti con la sua più diretta inseguitrice, il Nottingham Forest FC.
Classifica (al 30 settembre 2014)
G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 20 |
2 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 | 10 | 20 |
3 | Watford | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 20 |
4 | Derby County | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 19 |
5 | Ipswich Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 |
6 | Wolverhampton Wanderers | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 18 |
7 | Charlton Athletic | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 9 | 4 | 18 |
8 | Middlesbrough | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 17 |
9 | Sheffield Wednesday | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 |
10 | Reading | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 |
11 | Blackburn Rovers | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 |
12 | Brentford | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 |
13 | Cardiff City | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
14 | Leeds United | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
15 | Bournemouth | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 |
16 | Millwall | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 |
17 | Rotherham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 11 |
18 | Brighton & Hove Albion | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
19 | Birmingham City | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 10 |
20 | Wigan Athletic | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
21 | Huddersfield Town | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 |
22 | Bolton Wanderers | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 5 |
23 | Fulham | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 4 |
24 | Blackpool | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Calendario e risultati : Championship 2014-2015
36486
Nazionali
Norwich City
- Posizione: 1
- Miglior prestazione della stagione:Brentford 0-3 Norwich City (16 set.)
- Partita precedente:Blackpool 1-3 Norwich City (27 set.)
- Prossima partita:Norwich City - Rotherham United (4 ott.)
Charlton Athletic FC
- Posizione: 7 +1
- Miglior prestazione della stagione:Charlton Athletic 3-2 Derby County (19 ago.)
- Partita precedente:Charlton Athletic 0-0 Middlesbrough (27 set.)
- Prossima partita:Charlton Athletic - Birmingham City (4 ott.)
Norwich City
0:1
Charlton Athletic
0:1 (0:0)
- 30 settembre 2014
- 19:45
- Norwich
Classifica
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Norwich City | 20 |
2 | Nottingham Forest | 20 |
3 | Watford | 20 |
4 | Derby County | 19 |
5 | Ipswich Town | 18 |
10ª giornata
martedì 30 settembre 2014 | ||||
Norwich City | 0-1 | Charlton Athletic | ||
Sheffield Wednesday | 1-1 | Ipswich Town | ||
Derby County | 2-0 | Bournemouth | ||
Middlesbrough | 1-1 | Blackpool | ||
Watford | 2-1 | Brentford | ||
Brighton & Hove Albion | 1-1 | Cardiff City | ||
Millwall | 1-3 | Birmingham City | ||
Rotherham United | 2-0 | Blackburn Rovers | ||
Wigan Athletic | 0-0 | Nottingham Forest | ||
mercoledì 1 ottobre 2014 | ||||
Leeds United | 19:45 | Reading | ||
Wolverhampton Wanderers | 19:45 | Huddersfield Town | ||
Fulham | 20:00 | Bolton Wanderers |